全国高考录取专业分数位次查询
www.gaokao.info

当前查询: 北京市 2024年 | 综合

- - -






-

年份 院校名称 批次 专业 专业代码 专业组 选科要求 招生人数 最高分 最低分 最低位次 备注
2024 北京大学 本科批 文科试验班类 20 02 不限 25 - 700 117 查看
2024 北京大学 本科批 工商管理类 21 02 不限 25 - 700 117 -
2024 北京大学 本科批 理科试验班类 3D 03 物理,化学 6 - 698 148 查看
2024 清华大学 本科批 理科试验班类 20 02 物理 10 - 698 148 查看
2024 清华大学 本科批 理科试验班类 21 02 物理 4 - 698 148 查看
2024 北京大学 本科批 考古学 11 01 不限 4 - 697 165 -
2024 清华大学 本科批 法学类 12 01 不限 1 - 694 225 -
2024 清华大学 本科批 文科试验班类 14 01 不限 3 - 694 225 查看
2024 北京大学 本科批 文科试验班类 1C 01 不限 4 - 693 251 查看
2024 清华大学 本科批 文科试验班类 11 01 不限 5 - 693 251 查看
2024 清华大学 本科批 文科试验班类 13 01 不限 1 - 693 251 查看
2024 中国科学院大学 本科批 电气工程及其自动化 17 01 物理,化学 1 - 691 327 -
2024 北京大学 本科批 文物保护技术 3E 03 物理,化学 4 - 691 327 查看
2024 北京大学 本科批 数学类 30 03 物理,化学 4 - 690 354 -
2024 北京大学 本科批 工科试验班类 31 03 物理,化学 10 - 690 354 -
2024 北京大学 本科批 物理学类 32 03 物理,化学 4 - 690 354 -
2024 北京大学 本科批 天文学 33 03 物理,化学 6 - 690 354 查看
2024 北京大学 本科批 电子信息类 34 03 物理,化学 6 - 690 354 -
2024 北京大学 本科批 计算机类 35 03 物理,化学 6 - 690 354 -
2024 北京大学 本科批 化学类 36 03 物理,化学 6 - 690 354 -
2024 北京大学 本科批 生物科学类 37 03 物理,化学 6 - 690 354 -
2024 北京大学 本科批 地质学类 38 03 物理,化学 4 - 690 354 -
2024 北京大学 本科批 地球物理学类 39 03 物理,化学 6 - 690 354 -
2024 北京大学 本科批 环境科学 3A 03 物理,化学 4 - 690 354 查看
2024 北京大学 本科批 环境科学与工程类 3B 03 物理,化学 4 - 690 354 -
2024 北京大学 本科批 信息管理与信息系统 3C 03 物理,化学 4 - 690 354 -
2024 清华大学 本科批 电子信息类 33 03 物理,化学 20 - 690 354 -
2024 清华大学 本科批 临床医学类 3C 03 物理,化学 15 - 690 354 查看
2024 北京大学 本科批 法学 15 01 不限 6 - 689 384 -
2024 北京大学 本科批 新闻传播学类 16 01 不限 3 - 689 384 -
2024 清华大学 本科批 土木类 30 03 物理,化学 18 - 689 384 -
2024 清华大学 本科批 工科试验班 31 03 物理,化学 13 - 689 384 查看
2024 清华大学 本科批 工科试验班 32 03 物理,化学 20 - 689 384 查看
2024 清华大学 本科批 计算机类 34 03 物理,化学 7 - 689 384 -
2024 清华大学 本科批 自动化类 35 03 物理,化学 15 - 689 384 -
2024 清华大学 本科批 理科试验班 36 03 物理,化学 10 - 689 384 查看
2024 清华大学 本科批 理科试验班 37 03 物理,化学 1 - 689 384 查看
2024 清华大学 本科批 工科试验班 38 03 物理,化学 2 - 689 384 查看
2024 清华大学 本科批 工科试验班 39 03 物理,化学 10 - 689 384 查看
2024 清华大学 本科批 工科试验班 3A 03 物理,化学 10 - 689 384 查看
2024 清华大学 本科批 临床医学类 3B 03 物理,化学 6 - 689 384 查看
2024 中国科学院大学 本科批 数学与应用数学 10 01 物理,化学 1 - 688 423 -
2024 中国科学院大学 本科批 电子信息工程 18 01 物理,化学 1 - 688 423 -
2024 北京大学 本科批 英语 1D 01 不限 4 - 688 423 查看
2024 北京大学 本科批 中国语言文学类 10 01 不限 6 - 688 423 -
2024 北京大学 本科批 历史学类 12 01 不限 3 - 688 423 -
2024 北京大学 本科批 哲学类 13 01 不限 4 - 688 423 -
2024 北京大学 本科批 社会学类 14 01 不限 4 - 688 423 -
2024 北京大学 本科批 经济学类 17 01 不限 3 - 688 423 -
2024 北京大学 本科批 公共管理类 18 01 不限 3 - 688 423 -
第 1 页 / 共 97 页 下一页 最后一页